AllThings.How의 순위(레벨 1 기준 카드 피해량)에 따르면 기본 피해량이 가장 높은 무기는 The Lady's Fan(340), Infernal Rouge(324), Freezing Chaos(324), Aureate(324)이고, 피해량이 가장 높은 Phantom Edge는 Thunder Spear(450), Ink Cut(400), Fire Meteor(380)입니다. 이 순위는 카드 수치만 측정하며 콤보, 기술, 강화는 반영하지 않으므로 최종 평가가 아닌 비교용으로 활용하세요. 아래 비교기에서 무기나 Phantom Edge를 최대 3개까지 나란히 비교할 수 있습니다.
무기·Phantom Edge 비교기
무기나 Phantom Edge를 최대 3개까지 골라 레벨 1 수치를 나란히 비교해 보세요.
주무기 티어 리스트
| 티어 | 무기 | 유형 | 피해량(레벨 1) | 가드 브레이크 / 상태 이상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | The Lady's Fan | 쌍수 | 340 | 126 | |
| S | Infernal Rouge | 한손 | 324 | 120 | |
| S | Freezing Chaos | 한손 | 324 | 144 | |
| S | Aureate | 한손 | 324 | 120 | |
| A | Bonesaw | 양손 | 312 | 142 | |
| A | Crescent Blade | 양손 | 312 | 118 | Fextralife와 저희 아이템 페이지에서는 288/118로 나옵니다. 출처의 수치는 일반값일 수 있습니다. |
| A | Sundering Dual Axes | 쌍수 | 312 | 118 | |
| A | Baishan Stormswords | 쌍수 | 312 | 142 | |
| A | Whiteshadow | 양손 | 308 | 144 | |
| A | Fiend Saws | 쌍수 | 302 | 120 | |
| B | Wild Oriole Sword | 한손 | 295 | 104 | |
| B | Parting Hooks | 쌍수 | 288 | 118 | |
| B | Soft Snake Sword | 한손 | 288 | 118 | |
| B | Armybreaker | 양손 | 288 | 114 | |
| B | 저거너트 | 양손 | 288 | 114 | |
| B | Seamless Death | 쌍수 | 288 | 114 | |
| B | White Serpent & Crimson Viper | 쌍수 | 260 | 110 | |
| C | Scarlet Wraithblade | 양손 | 240 | 117 | |
| C | Jagged Steel | 한손 | 240 | 124 | |
| C | Tianxuan Bronze Sword | 한손 | 240 | 106 | |
| C | Outlaw Warblade | 양손 | 240 | 106 | |
| C | The Fanatic's Broken Blade | 한손 | 228 | 96 | |
| C | Sanguine Twin | 쌍수 | 200 | 100 | |
| C | Sanguine Reach | 양손 | 200 | 100 | |
| C | Sanguine | 한손 | 200 | 100 | Fextralife와 저희 아이템 페이지에서는 227/119로 나옵니다. 출처의 수치는 일반값일 수 있습니다. |
| C | Wooden Sanguine | 한손 | 160 | 94 | Fextralife와 저희 아이템 페이지에서는 161/188로 나옵니다. 출처의 수치는 일반값일 수 있습니다. |
| — | Shadowless Edge | 쌍수 | — | — | 단련 또는 제련 형태: 출처의 순위에 없습니다. |
| — | Blazing Edge | 양손 | — | — | 단련 또는 제련 형태: 출처의 순위에 없습니다. |
| — | The Fanatic's Drunken Sword | 한손 | — | — | 단련 또는 제련 형태: 출처의 순위에 없습니다. |
| — | Tianmiao Wild Oriole Sword | 한손 | — | — | 단련 또는 제련 형태: 출처의 순위에 없습니다. |
Phantom Edge 티어 리스트
| 티어 | Phantom Edge | 분류 | 피해량(레벨 1) | 가드 브레이크 / 상태 이상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Thunder Spear | 무공 | 450 | 360 | |
| S | Ink Cut | 무공 | 400 | 324 | |
| S | Fire Meteor | 무공 | 380 | 309 | |
| S | Flying Guillotine | 기관술 | 380 | 309 | |
| A | Tiger Cannon | 파괴 | 310 | 208 | |
| A | War Wagon | 파괴 | 310 | 208 | |
| A | Dread Axe | 파괴 | 309 | 208 | |
| A | Goldblaze | 원거리 | 281 | 151 | |
| A | Heartrend Pipa | 기관술 | 276 | 234 | |
| B | Iron Gauntlets | 무공 | 261 | 223 | |
| B | Wolfjaw | 파괴 | 261 | 280 | |
| B | Flying Dagger | 원거리 | 251 | 216 | |
| B | Flaming Mane | 기관술 | 248 | 178 | |
| B | Hunter's Chain Sickle | 무공 | 247 | 213 | |
| C | Bastion | 기관술 | 226 | 198 | |
| C | Bashpole | 파괴 | 221 | 237 | |
| C | One-Eyed Bow | 원거리 | 214 | 162 | |
| C | You Loong's Deluge | 기관술 | 201 | 180 | |
| C | Loong Trident | 원거리 | 195 | 175 | |
| C | Feather Bow | 원거리 | 180 | 164 | |
| — | Illusory Pipa | 기관술 | — | — |
소환형 Phantom Edge
| 순위 | Phantom Edge | 소환수 체력 | 소환수 피해량 |
|---|---|---|---|
| 1 | Puppeteer's Bell | 1911 | 22 |
| 2 | Swordsman's Summon | 1574 | 22 |
| 3 | Kuye Temple Prayer Beads | 1236 | 22 |
| 지원 | Inanis' Radiant Fan | — | — |
| — | Abyssal Bell | — | — |
순위 산정 방식
- 출처의 기준: 레벨 1 기준 카드의 기본 피해량으로 순위를 매기고, 동점일 때는 가드 브레이크나 상태 이상 수치로 가렸습니다. 무기 기준: S ≥ 320, A 300-319, B 250-299, C < 250. Phantom Edge 기준: S ≥ 380, A 270-379, B 240-269, C < 240.
- 반영하지 않는 요소: 속도, 콤보, 무기 기술, 강화, 빌드 시너지. C 티어 무기도 알맞은 빌드에서는 빛날 수 있으니 빌드를 확인하세요.
- 빠진 항목: 단련·제련 형태 4종(Shadowless Edges, Blazing Edge, The Fanatic’s Drunken Sword, Tianmiao Wild Oriole Sword)과 Phantom Edge 2종(Illusory Pipa, Abyssal Bell)은 출처에 없습니다.
자주 묻는 질문
팬텀 블레이드 제로(Phantom Blade Zero)에서 피해량이 가장 높은 무기는 무엇인가요?
AllThings.How에 따르면 레벨 1 카드 피해량 기준으로 The Lady's Fan(340)이 1위이고, Infernal Rouge, Aureate, Freezing Chaos(324)가 뒤를 잇습니다. 실제 성능은 빌드에 따라 달라집니다.
가장 좋은 Phantom Edge는 무엇인가요?
레벨 1 피해량 기준으로는 Thunder Spear(450)가 돋보입니다. 소환형 중에서는 Puppeteer's Bell의 소환수 체력이 가장 높습니다.
제 수치와 왜 다른가요?
표는 레벨 1 기준입니다. 강화와 Soul Tempering을 하면 수치가 바뀝니다. 또한 Sanguine 계열은 출처의 수치가 Fextralife나 저희 아이템 페이지와 일치하지 않아 비고란에 표시해 두었습니다.
Kaarosu Damu Kira는 다크 소울과 블러드본부터 엘든 링, 검은 신화: 오공까지 플래티넘 13개를 보유한 소울라이크 플레이어이자 PBZ Guide의 작성자입니다. 2026년 11월 14일 팬텀 블레이드 제로의 플래티넘을 1회차 플레이로 획득했으며, 모든 전투를 명확하고 검증된 공략으로 정리합니다.
