팬텀 블레이드 제로(Phantom Blade Zero)에서 무기를 1에서 30까지 강화하려면 무기에 따라 Remnant Dust 286,740~358,425가 들고, Phantom Edge는 170,240~357,504가 듭니다. New Cycle(회차 플레이(New Game+))에서는 상한이 60으로 오르며, 60까지 올리려면 무기당 2,036,340~2,545,425가 필요합니다. 아래에서 아이템을 고르면 계산기가 필요한 Dust와 재료, 그리고 재료 구매 비용을 알려 줍니다.
강화 비용 계산하기
레벨 30을 넘기는 방법
In the first playthrough everything stops at 30. In the New Cycle (New Game+), getting a weapon or Edge you already had again raises its cap by 5 levels and adds a +1 after its name: +1 = 35, +2 = 40… up to +6 = 60. Starting the cycle is not enough: you have to find the item again.
⚠️ 참고: +6에 도달하는 데 필요한 회차 수에 대해 출처마다 의견이 완전히 일치하지 않습니다. 게임에서 직접 확인할 예정입니다.
Dust는 어디서 가장 많이 얻을까?
지역별 최고 효율 적이 드롭하는 Dust (Metabot, 게임 파일 기준). Treasure Basin은 +10%(연마 시 +20%)를 준다.
- Crimson Forest: 적 1명당 5,090–5,110
- Mirage Estate: 적 1명당 5,090–5,110
- Meigu Lake: 적 1명당 4,490–4,510
- Mountain of Imprisonment: 적 1명당 4,190–4,210
- Mandate Encampment: 적 1명당 3,590–3,610
- Pangzhen: 적 1명당 1,590–1,610
레벨 21부터는 재료가 "Flawless" 등급이며 Mirage Estate에서만 구할 수 있습니다(Metabot에 따르면 Zhang이 은신처에서 판매).
모든 무기와 Phantom Edge의 총비용
레벨 1부터 각 아이템을 강화하는 데 필요한 Remnant Dust. 30~60 구간은 회차 플레이(New Cycle)에만 있습니다.
| 무기 또는 Edge | 유형 | Dust 1 → 30 | Dust 30 → 60 | Dust 1 → 60 |
|---|---|---|---|---|
| Aureate | 한손 무기 | 358,425 | 2,187,000 | 2,545,425 |
| Freezing Chaos | 한손 무기 | 358,425 | 2,187,000 | 2,545,425 |
| Infernal Rouge | 한손 무기 | 320,805 | 2,187,000 | 2,507,805 |
| Jagged Steel | 한손 무기 | 286,740 | 1,749,600 | 2,036,340 |
| Sanguine | 한손 무기 | 320,805 | 2,187,000 | 2,507,805 |
| Soft Snake Sword | 한손 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| The Fanatic's Broken Blade | 한손 무기 | 286,740 | 1,749,600 | 2,036,340 |
| The Fanatic's Drunken Sword | 한손 무기 | 286,740 | 1,749,600 | 2,036,340 |
| Tianmiao · Wild Oriole | 한손 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| Tianxuan Bronze Sword | 한손 무기 | 286,740 | 1,749,600 | 2,036,340 |
| Wild Oriole Sword | 한손 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| Wooden Sanguine | 한손 무기 | 238,950 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| Armybreaker | 양손 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| Blazing Edge | 양손 무기 | 320,805 | 2,187,000 | 2,507,805 |
| Bonesaw | 양손 무기 | 334,530 | 2,041,200 | 2,375,730 |
| Crescent Blade | 양손 무기 | 334,530 | 2,041,200 | 2,375,730 |
| 저거너트 | 양손 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| Outlaw Warblade | 양손 무기 | 286,740 | 1,749,600 | 2,036,340 |
| Sanguine Reach | 양손 무기 | 320,805 | 2,187,000 | 2,507,805 |
| Scarlet Wraithblade | 양손 무기 | 286,740 | 1,749,600 | 2,036,340 |
| Whiteshadow | 양손 무기 | 358,425 | 2,187,000 | 2,545,425 |
| Baishan Stormswords | 쌍수 무기 | 334,530 | 2,041,200 | 2,375,730 |
| Fiend Saws | 쌍수 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| Parting Hooks | 쌍수 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| Sanguine Twin | 쌍수 무기 | 320,805 | 2,187,000 | 2,507,805 |
| Seamless Death | 쌍수 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| Shadowless Edge | 쌍수 무기 | 320,805 | 2,187,000 | 2,507,805 |
| Sundering Dual Axes | 쌍수 무기 | 334,530 | 2,041,200 | 2,375,730 |
| The Lady's Fan | 쌍수 무기 | 358,425 | 2,187,000 | 2,545,425 |
| White Serpent & Crimson Viper | 쌍수 무기 | 310,635 | 1,895,400 | 2,206,035 |
| Fire Meteor | 무술형 Phantom Edge | 323,456 | 2,270,880 | 2,594,336 |
| Hunter's Chain Sickle | 무술형 Phantom Edge | 170,240 | 1,195,200 | 1,365,440 |
| Ink Cut | 무술형 Phantom Edge | 221,312 | 1,553,760 | 1,775,072 |
| Iron Gauntlets | 무술형 Phantom Edge | 195,776 | 1,374,480 | 1,570,256 |
| Thunder Spear | 무술형 Phantom Edge | 323,456 | 2,270,880 | 2,594,336 |
| Bashpole | 파괴형 Phantom Edge | 221,312 | 1,553,760 | 1,775,072 |
| Dread Axe | 파괴형 Phantom Edge | 170,240 | 1,195,200 | 1,365,440 |
| Tiger Cannon | 파괴형 Phantom Edge | 272,384 | 1,912,320 | 2,184,704 |
| War Wagon | 파괴형 Phantom Edge | 272,384 | 1,912,320 | 2,184,704 |
| Wolfjaw | 파괴형 Phantom Edge | 272,384 | 1,912,320 | 2,184,704 |
| Bastion | Artifice Phantom Edge | 195,776 | 1,374,480 | 1,570,256 |
| Flaming Mane | Artifice Phantom Edge | 221,312 | 1,553,760 | 1,775,072 |
| Flying Guillotine | Artifice Phantom Edge | 272,384 | 1,912,320 | 2,184,704 |
| Heartrend Pipa | Artifice Phantom Edge | 357,504 | 2,509,920 | 2,867,424 |
| Illusory Pipa | Artifice Phantom Edge | 357,504 | 2,509,920 | 2,867,424 |
| You Loong's Deluge | Artifice Phantom Edge | 221,312 | 1,553,760 | 1,775,072 |
| Feather Bow | 원거리 Phantom Edge | 221,312 | 1,553,760 | 1,775,072 |
| Flying Dagger | 원거리 Phantom Edge | 195,776 | 1,374,480 | 1,570,256 |
| Goldblaze | 원거리 Phantom Edge | 221,312 | 1,553,760 | 1,775,072 |
| Loong Trident | 원거리 Phantom Edge | 221,312 | 1,553,760 | 1,775,072 |
| One-Eyed Bow | 원거리 Phantom Edge | 246,848 | 1,733,040 | 1,979,888 |
| Abyssal Bell | 소환형 Phantom Edge | 246,848 | 1,733,040 | 1,979,888 |
| Inanis' Radiant Fan | 소환형 Phantom Edge | 272,384 | 1,912,320 | 2,184,704 |
| Kuye Temple Prayer Beads | 소환형 Phantom Edge | 246,848 | 1,733,040 | 1,979,888 |
| Puppeteer's Bell | 소환형 Phantom Edge | 246,848 | 1,733,040 | 1,979,888 |
| Swordsman's Summon | 소환형 Phantom Edge | 272,384 | 1,912,320 | 2,184,704 |
2026년 11월 12일 기준 데이터. 출처:
- Wikily: 무기와 Phantom Edge별 강화표(1-60)
- Metabot: costes y polvo por región (datos de los archivos del juego)
- TheGamer: 회차 플레이에서 무기 강화
- Game Rant: qué se conserva en Nueva partida+
자주 묻는 질문
무기를 30까지 올리려면 Remnant Dust가 얼마나 필요한가요?
무기에 따라 286,740~358,425가 필요하고, 구간별 금속과 용제도 필요합니다. 예외는 Wooden Sanguine으로 238,950입니다.
60까지 올리려면요?
레벨 1부터 무기당 2,036,340~2,545,425가 필요합니다. 60까지 오르는 Phantom Edge는 1,365,440~2,867,424가 필요합니다. 최상단 근처에서는 한 레벨에 최대 132,384 Dust가 들 수 있습니다.
무기를 30 이상으로 강화하려면 어떻게 하나요?
New Cycle(이 게임의 회차 플레이(New Game+))에서 가능합니다. 이미 가지고 있던 무기나 Edge를 다시 획득하면 상한이 5레벨 오르고 이름 뒤에 +1이 붙습니다. +1 = 35, +2 = 40… +6 = 60까지 오릅니다.
21레벨 이상용 재료는 어디서 구하나요?
“Flawless” 등급 재료이며 Mirage Estate에서만 구할 수 있습니다. Metabot에 따르면 Zhang이 자신의 은신처에서 판매합니다.
데이터는 어디에서 가져오나요?
Wikily의 무기·Edge별 강화 표에서 가져옵니다. 합계는 Metabot이 게임 파일을 바탕으로 공개한 수치와 정확히 일치합니다.
